| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | 8–9 | 255 | ~50 km ESE |
| 2 | Downey | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 3 | Carrollton | 8–9 | 255 | ~50 km NNW |
| 4 | Pasadena | 8–9 | 255 | ~50 km ESE |
| 5 | Atlanta | 8–9 | 255 | ~50 km WSW |
| 6 | Dallas | 8–9 | 255 | ~50 km SE |
| 7 | Los Angeles | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 8 | Philadelphia | 8–9 | 255 | ~50 km ESE |
| 9 | Alief | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 10 | Charlotte | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 11 | Arlington | 8–9 | 255 | ~50 km S |
| 12 | New York City | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 13 | Anaheim | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 14 | Phoenix | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 15 | East Orange | 8–9 | 255 | ~50 km SE |
| 16 | Warren | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 17 | Orlando | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 18 | Fort Worth | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 19 | Washington | 8–9 | 255 | ~50 km S |
| 20 | Plano | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 21 | Pembroke Pines | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 22 | The Bronx | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 23 | Sandy Springs | 8–9 | 255 | ~50 km NNW |
| 24 | Minneapolis | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 25 | Kansas City | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 26 | Denver | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 27 | Indianapolis | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 28 | Southfield | 8–9 | 255 | ~50 km E |
| 29 | El Monte | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 30 | Detroit | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 31 | St. Louis | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 32 | San Antonio | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 33 | Peoria | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 34 | Baltimore | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 35 | Oklahoma City | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 36 | Taylor | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 37 | Marietta | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 38 | Annandale | 8–9 | 252 | ~25 km S |
| 39 | Wheaton | 8–9 | 248 | ~25 km W |
| 40 | Las Vegas | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 41 | Mableton | 8–9 | 253 | ~25 km SSW |
| 42 | Livonia | 8–9 | 252 | ~25 km W |
| 43 | Overland Park | 8–9 | 252 | ~25 km S |
| 44 | Jamaica | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 45 | Mesa | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 46 | Paterson | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 47 | Hempstead | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 48 | Edison | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 49 | Columbus | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 50 | Hammond | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 51 | Bensalem | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 52 | Bolingbrook | 8–9 | 252 | ~25 km WSW |
| 53 | Keller | 8–9 | 254 | ~25 km NNW |
| 54 | Tampa | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 55 | Nashville | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 56 | Arlington Heights | 8–9 | 243 | ~25 km ENE |
| 57 | Pomona | 8–9 | 254 | ~25 km N |
| 58 | Van Nuys | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 59 | Johns Creek | 8–9 | 234 | ~50 km N |
| 60 | Cincinnati | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 61 | Lawrenceville | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 62 | Orland Park | 8–9 | 252 | ~25 km S |
| 63 | McAllen | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 64 | Birmingham | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 65 | Doral | 8–9 | 254 | ~25 km WNW |
| 66 | Pittsburgh | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 67 | Pearland | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 68 | Rancho Cucamonga | 8–9 | 254 | ~25 km NNW |
| 69 | Raleigh | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 70 | Rowland Heights | 8–9 | 235 | ~25 km N |
| 71 | Chicago | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 72 | Frisco | 8–9 | 247 | ~25 km N |
| 73 | Mesquite | 8–9 | 248 | ~25 km S |
| 74 | New Orleans | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 75 | Norfolk | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 76 | DeSoto | 8–9 | 250 | ~25 km ESE |
| 77 | New South Memphis | 8–9 | 254 | ~25 km WSW |
| 78 | Jacksonville | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 79 | Stonecrest | 8–9 | 253 | ~25 km E |
| 80 | West Jordan | 8–9 | 252 | ~25 km E |
| 81 | Irvine | 8–9 | 246 | ~25 km SSW |
| 82 | Riverside | 8–9 | 249 | ~25 km SSW |
| 83 | Louisville | 8–9 | 254 | ~25 km WSW |
| 84 | San Bernardino | 8–9 | 254 | ~25 km ENE |
| 85 | Portland | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 86 | Cypress | 8–9 | 243 | ~25 km W |
| 87 | El Paso | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 88 | Columbia | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 89 | Fort Lauderdale | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 90 | Aurora | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 91 | Brandon | 8–9 | 250 | ~25 km SE |
| 92 | Tucson | 8–9 | 252 | ~25 km NNE |
| 93 | Austin | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 94 | Chester | 8–9 | 251 | ~25 km SSE |
| 95 | Cordova | 8–9 | 251 | ~25 km ESE |
| 96 | Norristown | 8–9 | 254 | ~25 km NNW |
| 97 | Kendall | 8–9 | 253 | ~25 km ESE |
| 98 | Joliet | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 99 | Torrance | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 100 | Aspen Hill | 8–9 | 240 | ~25 km N |
| 101 | Long Beach | 8–9 | 254 | ~25 km SSW |
| 102 | Alafaya | 8–9 | 249 | ~25 km SE |
| 103 | Dayton | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 104 | San Jose | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 105 | Sacramento | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 106 | Boston | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 107 | Baton Rouge | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 108 | Centennial | 8–9 | 253 | ~25 km SW |
| 109 | Trenton | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 110 | Wichita | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 111 | Richmond | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 112 | Winston-Salem | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 113 | Greensboro | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 114 | Rowlett | 8–9 | 241 | ~25 km NNE |
| 115 | Reynoldsburg | 8–9 | 248 | ~25 km S |
| 116 | Olive Branch | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 117 | Westfield | 8–9 | 223 | ~25 km WNW |
| 118 | Bloomington | 8–9 | 233 | ~25 km SSW |
| 119 | Elgin | 8–9 | 252 | ~25 km W |
| 120 | Lakeland | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 121 | Severn | 8–9 | 212 | ~25 km E |
| 122 | Kissimmee | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 123 | Atascocita | 8–9 | 254 | ~25 km NE |
| 124 | Akron | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 125 | Augusta | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 126 | Winter Springs | 8–9 | 231 | ~25 km ENE |
| 127 | Miami | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 128 | Greenville | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 129 | Little Rock | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 130 | Providence | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 131 | Brentwood | 8–9 | 250 | ~25 km SSE |
| 132 | Tulsa | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 133 | Wilmington | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 134 | Durham | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 135 | Knoxville | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 136 | Albuquerque | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 137 | Jackson | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 138 | Omaha | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 139 | Rancho Cordova | 8–9 | 251 | ~25 km ESE |
| 140 | Westerville | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 141 | Baytown | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 142 | Kent | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 143 | Woburn | 8–9 | 230 | ~25 km ESE |
| 144 | High Point | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 145 | Toledo | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 146 | Broomfield | 8–9 | 248 | ~25 km WSW |
| 147 | League City | 8–9 | 234 | ~25 km E |
| 148 | Laredo | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 149 | Corona | 8–9 | 254 | ~25 km SSE |
| 150 | St. Petersburg | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 151 | Carmel | 8–9 | 229 | ~25 km NW |
| 152 | Lafayette | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 153 | Centreville | 8–9 | 245 | ~25 km WNW |
| 154 | Strongsville | 8–9 | 253 | ~25 km SW |
| 155 | Staten Island | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 156 | Avondale | 8–9 | 254 | ~25 km SSE |
| 157 | The Woodlands | 8–9 | 209 | ~25 km NW |
| 158 | Socorro | 8–9 | 226 | ~25 km ENE |
| 159 | Roseville | 8–9 | 250 | ~25 km ENE |
| 160 | Brownsville | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 161 | Huntersville | 8–9 | 242 | ~25 km WNW |
| 162 | Round Rock | 8–9 | 249 | ~25 km NE |
| 163 | Moreno Valley | 8–9 | 249 | ~25 km NE |
| 164 | Florence | 8–9 | 250 | ~25 km SSW |
| 165 | Apopka | 8–9 | 253 | ~25 km N |
| 166 | Novi | 8–9 | 245 | ~25 km NNW |
| 167 | Hartford | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 168 | Hendersonville | 8–9 | 254 | ~25 km NE |
| 169 | Fresno | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 170 | Clinton | 8–9 | 246 | ~25 km SE |
| 171 | Apex | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 172 | Indian Trail | 8–9 | 243 | ~25 km E |
| 173 | Saint Charles | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 174 | Parsippany | 8–9 | 239 | ~25 km N |
| 175 | East Lake | 8–9 | 227 | ~25 km W |
| 176 | Broken Arrow | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 177 | Plymouth | 8–9 | 254 | ~25 km W |
| 178 | Cleveland | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 179 | Troy | 8–9 | 204 | ~25 km N |
| 180 | Weslaco | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 181 | Salt Lake City | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 182 | Columbia | 8–9 | 222 | ~25 km WNW |
| 183 | Rochester | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 184 | Dublin | 8–9 | 232 | ~25 km W |
| 185 | Fayetteville | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 186 | San Diego | 8–9 | 254 | ~25 km WSW |
| 187 | Coral Springs | 8–9 | 242 | ~25 km W |
| 188 | Tacoma | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 189 | Chattanooga | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 190 | Bowie | 8–9 | 253 | ~25 km ESE |
| 191 | Kenner | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 192 | Fort Wayne | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 193 | Gastonia | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 194 | Seattle | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 195 | Columbus | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 196 | Des Moines | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 197 | Oakville | 8–9 | 237 | ~25 km SSE |
| 198 | Douglasville | 8–9 | 250 | ~25 km SSW |
| 199 | Chesterfield | 8–9 | 243 | ~25 km W |
| 200 | Reston | 8–9 | 221 | ~25 km NNW |
| 201 | Enterprise | 8–9 | 226 | ~25 km WSW |
| 202 | Milwaukee | 8–9 | 254 | ~25 km E |
| 203 | Edmond | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 204 | Boynton Beach | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 205 | Bakersfield | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 206 | Boca Raton | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 207 | Madison | 8–9 | 245 | ~25 km S |
| 208 | Cape Coral | 8–9 | 248 | ~25 km WSW |
| 209 | Montgomery | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 210 | Conroe | 8–9 | 254 | ~25 km NE |
| 211 | Belleville | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 212 | Flower Mound | 8–9 | 182 | ~25 km WNW |
| 213 | Huntsville | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 214 | Burleson | 8–9 | 238 | ~25 km W |
| 215 | Youngstown | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 216 | Santa Monica | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 217 | Lubbock | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 218 | Shreveport | 8–9 | 251 | ~25 km NE |
| 219 | West Palm Beach | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 220 | Odessa | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 221 | Olathe | 8–9 | 239 | ~25 km SSW |
| 222 | Grand Rapids | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 223 | Buffalo | 8–9 | 254 | ~25 km WSW |
| 224 | Evanston | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 225 | Owings Mills | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 226 | Springfield | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 227 | El Cajon | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 228 | Spartanburg | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 229 | Greenwood | 8–9 | 244 | ~25 km SSW |
| 230 | Huntington Station | 8–9 | 244 | ~25 km NE |
| 231 | Murfreesboro | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 232 | Brockton | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 233 | Woodbury | 8–9 | 236 | ~25 km SE |
| 234 | Santa Clarita | 8–9 | 251 | ~25 km N |
| 235 | Smyrna | 8–9 | 252 | ~25 km E |
| 236 | Colorado Springs | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 237 | Brighton Beach | 8–9 | 253 | ~25 km SE |
| 238 | Lakewood | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 239 | Flint | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 240 | McKinney | 8–9 | 247 | ~25 km ENE |
| 241 | Allentown | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 242 | Beaumont | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 243 | Mansfield | 8–9 | 218 | ~25 km S |
| 244 | Mission Viejo | 8–9 | 223 | ~25 km SW |
| 245 | Berkeley | 8–9 | 252 | ~25 km NNW |
| 246 | Sarasota | 8–9 | 254 | ~25 km WSW |
| 247 | Hayward | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 248 | Henderson | 8–9 | 252 | ~25 km ENE |
| 249 | Winter Haven | 8–9 | 228 | ~25 km S |
| 250 | Springfield | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 251 | Hamilton | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 252 | South Bend | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 253 | Savannah | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 254 | Harlingen | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 255 | Merrillville | 8–9 | 239 | ~25 km NNE |
| 256 | Harrisburg | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 257 | Newark | 8–9 | 254 | ~25 km SW |
| 258 | Euclid | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 259 | Davenport | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 260 | Concord | 8–9 | 253 | ~25 km E |
| 261 | Lansing | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 262 | Concord | 8–9 | 249 | ~25 km NNE |
| 263 | Lynn | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 264 | Mason | 8–9 | 224 | ~25 km ENE |
| 265 | Clearwater | 8–9 | 246 | ~25 km W |
| 266 | Modesto | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 267 | Meridian | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 268 | Canton | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 269 | Mountain View | 8–9 | 237 | ~25 km SW |
| 270 | Lexington | 8–9 | 246 | ~25 km S |
| 271 | Mira Mesa | 8–9 | 220 | ~25 km W |
| 272 | Lowell | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 273 | Wellington | 8–9 | 221 | ~25 km SW |
| 274 | Mobile | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 275 | Rock Hill | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 276 | Stockton | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 277 | Longview | 8–9 | 251 | ~25 km NE |
| 278 | Lake Charles | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 279 | Germantown | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 280 | Menomonee Falls | 8–9 | 246 | ~25 km E |
| 281 | Meriden | 8–9 | 253 | ~25 km ESE |
| 282 | Summerville | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 283 | Plant City | 8–9 | 244 | ~25 km S |
| 284 | Amarillo | 8–9 | 254 | ~25 km WNW |
| 285 | York | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 286 | Waukesha | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 287 | West Hills | 8–9 | 208 | ~25 km S |
| 288 | Sewell | 8–9 | 187 | ~25 km SW |
| 289 | Mundelein | 8–9 | 208 | ~25 km E |
| 290 | Fremont | 8–9 | 244 | ~25 km E |
| 291 | Wilmington | 8–9 | 254 | ~25 km SE |
| 292 | Waukegan | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 293 | New Haven | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 294 | Peoria | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 295 | Coram | 8–9 | 227 | ~25 km NNE |
| 296 | Plainfield | 8–9 | 229 | ~25 km SSW |
| 297 | Ocala | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 298 | Midland | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 299 | Redmond | 8–9 | 249 | ~25 km E |
| 300 | San Francisco | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 301 | Macon | 8–9 | 254 | ~25 km N |
| 302 | Bradenton | 8–9 | 222 | ~25 km W |
| 303 | Syracuse | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 304 | Hickory | 8–9 | 251 | ~25 km N |
| 305 | New City | 8–9 | 236 | ~25 km WNW |
| 306 | Shoreline | 8–9 | 244 | ~25 km NNW |
| 307 | Worcester | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 308 | O'Fallon | 8–9 | 235 | ~25 km N |
| 309 | Lee's Summit | 8–9 | 238 | ~25 km E |
| 310 | Gainesville | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 311 | The Villages | 8–9 | 250 | ~25 km NE |
| 312 | Norman | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 313 | Florence | 8–9 | 254 | ~25 km NNE |
| 314 | Bonita Springs | 8–9 | 248 | ~25 km WSW |
| 315 | Rio Rancho | 8–9 | 235 | ~25 km E |
| 316 | Evansville | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 317 | Reno | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 318 | Denton | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 319 | Fairborn | 8–9 | 250 | ~25 km ESE |
| 320 | Altadena | 7–8 | 218 | ~25 km ENE |
| 321 | Spokane | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 322 | Elkhart | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 323 | Toms River | 7–8 | 248 | ~25 km ESE |
| 324 | Lancaster | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 325 | Rockford | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 326 | Apache Junction | 7–8 | 245 | ~25 km ENE |
| 327 | Schertz | 7–8 | 212 | ~25 km ESE |
| 328 | West Coon Rapids | 7–8 | 183 | ~25 km NE |
| 329 | Collierville | 7–8 | 240 | ~25 km E |
| 330 | Albany | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 331 | Warner Robins | 7–8 | 247 | ~25 km SE |
| 332 | Tupelo | 7–8 | 253 | ~25 km SW |
| 333 | Peachtree City | 7–8 | 237 | ~25 km S |
| 334 | Appleton | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 335 | Tallahassee | 7–8 | 254 | ~25 km SE |
| 336 | North Ridgeville | 7–8 | 197 | ~25 km N |
| 337 | Mount Laurel | 7–8 | 171 | ~25 km SE |
| 338 | Corpus Christi | 7–8 | 254 | ~25 km ESE |
| 339 | Crystal Lake | 7–8 | 220 | ~25 km WNW |
| 340 | Ann Arbor | 7–8 | 254 | ~25 km WSW |
| 341 | Huntington Beach | 7–8 | 225 | ~25 km SSW |
| 342 | Weymouth | 7–8 | 207 | ~25 km ENE |
| 343 | Oxnard | 7–8 | 254 | ~25 km SW |
| 344 | Newport News | 7–8 | 253 | ~25 km ENE |
| 345 | Albany | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 346 | Chapel Hill | 7–8 | 253 | ~25 km WSW |
| 347 | College Station | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 348 | Cathedral City | 7–8 | 243 | ~25 km SW |
| 349 | Owasso | 7–8 | 248 | ~25 km WNW |
| 350 | Waco | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 351 | Franklin | 7–8 | 242 | ~25 km WSW |
| 352 | Greenburgh | 7–8 | 166 | ~25 km ESE |
| 353 | Killeen | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 354 | Boise | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 355 | Petersburg | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 356 | Tuscaloosa | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 357 | Indio | 7–8 | 252 | ~25 km SW |
| 358 | Lancaster | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 359 | Fargo | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 360 | Kingsport | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 361 | Port Arthur | 7–8 | 245 | ~25 km S |
| 362 | Rosenberg | 7–8 | 243 | ~25 km SSW |
| 363 | Lakeside | 7–8 | 206 | ~25 km S |
| 364 | Middletown | 7–8 | 213 | ~25 km E |
| 365 | Reading | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 366 | North Tonawanda | 7–8 | 205 | ~25 km N |
| 367 | Lehi | 7–8 | 237 | ~25 km S |
| 368 | Wake Forest | 7–8 | 239 | ~25 km N |
| 369 | Taunton | 7–8 | 253 | ~25 km SE |
| 370 | Manteca | 7–8 | 247 | ~25 km WNW |
| 371 | Tyler | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 372 | Springfield | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 373 | Sioux Falls | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 374 | Middletown | 7–8 | 250 | ~25 km WNW |
| 375 | Homestead | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 376 | Lincoln | 7–8 | 242 | ~25 km NW |
| 377 | Joplin | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 378 | Green Bay | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 379 | Warren | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 380 | Roanoke | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 381 | Escondido | 7–8 | 251 | ~25 km ENE |
| 382 | Burlington | 7–8 | 250 | ~25 km NNE |
| 383 | Houma | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 384 | Wesley Chapel | 7–8 | 203 | ~25 km ENE |
| 385 | Texarkana | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 386 | Framingham | 7–8 | 252 | ~25 km NW |
| 387 | Mentor | 7–8 | 248 | ~25 km N |
| 388 | Dale City | 7–8 | 203 | ~25 km SSE |
| 389 | Aiken | 7–8 | 249 | ~25 km E |
| 390 | Goldsboro | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 391 | Charleston | 7–8 | 224 | ~25 km ESE |
| 392 | Topeka | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 393 | Myrtle Beach | 7–8 | 243 | ~25 km SE |
| 394 | Decatur | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 395 | Madison | 7–8 | 224 | ~25 km NW |
| 396 | Attleboro | 7–8 | 240 | ~25 km W |
| 397 | Dothan | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 398 | New Iberia | 7–8 | 252 | ~25 km SSW |
| 399 | Panama City | 7–8 | 254 | ~25 km SSW |
| 400 | Elk Grove | 7–8 | 238 | ~25 km SW |
| 401 | Monroe | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 402 | Waterbury | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 403 | Mooresville | 7–8 | 241 | ~25 km NNE |
| 404 | Alabaster | 7–8 | 244 | ~25 km SW |
| 405 | Athens | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 406 | Brighton | 7–8 | 244 | ~25 km NE |
| 407 | Rogers | 7–8 | 244 | ~25 km ENE |
| 408 | Daytona Beach | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 409 | Gresham | 7–8 | 219 | ~25 km E |
| 410 | Linton Hall | 7–8 | 215 | ~25 km WNW |
| 411 | Victorville | 7–8 | 224 | ~25 km E |
| 412 | Hemet | 7–8 | 250 | ~25 km SE |
| 413 | Columbia | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 414 | Bristol | 7–8 | 243 | ~25 km W |
| 415 | Decatur | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 416 | Saginaw | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 417 | Liberty | 7–8 | 243 | ~25 km NNW |
| 418 | Shakopee | 7–8 | 193 | ~25 km WSW |
| 419 | Turlock | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 420 | Cedar Rapids | 7–8 | 244 | ~25 km NE |
| 421 | Weston | 7–8 | 189 | ~25 km WNW |
| 422 | Johnson City | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 423 | Bridgeport | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 424 | San Mateo | 7–8 | 249 | ~25 km SW |
| 425 | East Pensacola Heights | 7–8 | 215 | ~25 km SSE |
| 426 | Jupiter | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 427 | Auburn | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 428 | Haverhill | 7–8 | 251 | ~25 km E |
| 429 | Clarksville | 7–8 | 239 | ~25 km SW |
| 430 | Abilene | 7–8 | 249 | ~25 km ENE |
| 431 | Port Saint Lucie | 7–8 | 198 | ~25 km ENE |
| 432 | Gulfport | 7–8 | 251 | ~25 km SSE |
| 433 | Portage | 7–8 | 222 | ~25 km N |
| 434 | Hattiesburg | 7–8 | 252 | ~25 km ENE |
| 435 | Pearl City | 7–8 | 237 | ~25 km S |
| 436 | Franklin | 7–8 | 179 | ~25 km E |
| 437 | Hagerstown | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 438 | Palm Bay | 7–8 | 247 | ~25 km ENE |
| 439 | Annapolis | 7–8 | 250 | ~25 km SSE |
| 440 | Dakota Ridge | 7–8 | 193 | ~25 km S |
| 441 | Anchorage | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 442 | Fort Smith | 7–8 | 254 | ~25 km NNW |
| 443 | Spring Hill | 7–8 | 189 | ~25 km WNW |
| 444 | Biloxi | 7–8 | 237 | ~25 km S |
| 445 | Loveland | 7–8 | 241 | ~25 km W |
| 446 | Merritt Island | 7–8 | 231 | ~25 km E |
| 447 | Frederick | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 448 | Ogden | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 449 | Greenville | 7–8 | 237 | ~25 km ENE |
| 450 | Bloomington | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 451 | Thousand Oaks | 7–8 | 228 | ~25 km SSW |
| 452 | Las Cruces | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 453 | Kenosha | 7–8 | 252 | ~25 km ESE |
| 454 | Stamford | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 455 | Jackson | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 456 | Woonsocket | 7–8 | 254 | ~25 km SW |
| 457 | Jonesboro | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 458 | Dalton | 7–8 | 251 | ~25 km SW |
| 459 | Oregon City | 7–8 | 241 | ~25 km SE |
| 460 | Charleston | 7–8 | 254 | ~25 km NNE |
| 461 | Waldorf | 7–8 | 219 | ~25 km SW |
| 462 | Salisbury | 7–8 | 252 | ~25 km SE |
| 463 | Nashua | 7–8 | 251 | ~25 km NW |
| 464 | Lorain | 7–8 | 254 | ~25 km NNW |
