| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | 8–9 | 255 | ~50 km W |
| 2 | Bengaluru | 8–9 | 255 | ~50 km S |
| 3 | Kolkata | 8–9 | 255 | ~50 km WNW |
| 4 | Hyderabad | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 5 | Faridabad | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 6 | Secunderabad | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 7 | Ghāziābād | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 8 | Lucknow | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 9 | Rohini | 8–9 | 248 | ~25 km WNW |
| 10 | Pallāvaram | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 11 | Ahmedabad | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 12 | Rajpur Sonarpur | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 13 | Pune | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 14 | Greater Noida | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 15 | Gurugram | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 16 | Jaipur | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 17 | Varanasi | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 18 | Najafgarh | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 19 | Thāne | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 20 | Avadi | 8–9 | 253 | ~25 km NW |
| 21 | Patna | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 22 | Kalyān | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 23 | Bārāsat | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 24 | Nagpur | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 25 | Mumbai | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 26 | Bhātpāra | 8–9 | 254 | ~25 km NW |
| 27 | Āsansol | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 28 | Dhanbad | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 29 | Indore | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 30 | Prayagraj | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 31 | Meerut | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 32 | Raipur | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 33 | Kulti | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 34 | Durgapur | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 35 | Chandigarh | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 36 | Surat | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 37 | Bihār Sharīf | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 38 | Ranchi | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 39 | Vadodara | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 40 | Bhubaneswar | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 41 | Jammu | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 42 | Coimbatore | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 43 | Bilāspur | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 44 | Amritsar | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 45 | Bhopal | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 46 | Jodhpur | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 47 | Bokāro | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 48 | Uluberiya | 8–9 | 247 | ~25 km NW |
| 49 | Gorakhpur | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 50 | Bhilai | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 51 | Jamshedpur | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 52 | Agra | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 53 | Mau | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 54 | Ludhiana | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 55 | Chennai | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 56 | Kanpur | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 57 | Cuttack | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 58 | Salem | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 59 | Nashik | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 60 | Kota | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 61 | Korba | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 62 | Bhayandar | 8–9 | 253 | ~25 km W |
| 63 | Jabalpur | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 64 | Gwalior | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 65 | Vijayawada | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 66 | Tiruppur | 8–9 | 253 | ~25 km NNW |
| 67 | Hosūr | 8–9 | 251 | ~25 km S |
| 68 | Panipat | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 69 | Gaya | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 70 | Modīnagar | 8–9 | 245 | ~25 km E |
| 71 | Erode | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 72 | Sahāranpur | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 73 | Etāwah | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 74 | Durg | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 75 | Muzaffarpur | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 76 | Mysuru | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 77 | Jalandhar | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 78 | Muzaffarnagar | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 79 | Srinagar | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 80 | Kharagpur | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 81 | Jhānsi | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 82 | Gāndhīdhām | 8–9 | 254 | ~25 km SSE |
| 83 | Ajmer | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 84 | Rājkot | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 85 | Gandhinagar | 8–9 | 243 | ~25 km ENE |
| 86 | Tiruchirappalli | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 87 | Sonīpat | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 88 | Ujjain | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 89 | Vellore | 8–9 | 254 | ~25 km SSW |
| 90 | Bareilly | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 91 | Hāpur | 8–9 | 252 | ~25 km ESE |
| 92 | Agartala | 8–9 | 253 | ~25 km W |
| 93 | Singrauli | 8–9 | 253 | ~25 km ESE |
| 94 | Karnāl | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 95 | Dehradun | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 96 | Guntur | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 97 | Alīgarh | 8–9 | 248 | ~25 km SE |
| 98 | Ahilyanagar | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 99 | Sholapur | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 100 | Nellore | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 101 | Anand | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 102 | Gyānpur | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 103 | Rasapūdipalem | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 104 | Morādābād | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 105 | Rewa | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 106 | Siliguri | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 107 | Mirzāpur | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 108 | Udaipur | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 109 | Yamuna Nagar | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 110 | Darbhanga | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 111 | Arrah | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 112 | Guwahati | 8–9 | 248 | ~25 km NNE |
| 113 | Rānipet | 8–9 | 250 | ~25 km SSE |
| 114 | Dewas | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 115 | Rourkela | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 116 | Aurangabad | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 117 | Deoghar | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 118 | Virār | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 119 | Warangal | 7–8 | 254 | ~25 km SE |
| 120 | Jamnagar | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 121 | Mathura | 7–8 | 251 | ~25 km N |
| 122 | Tumkūr | 7–8 | 254 | ~25 km ENE |
| 123 | Madurai | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 124 | Satna | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 125 | Patiāla | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 126 | Tirunelveli | 7–8 | 252 | ~25 km SW |
| 127 | Alwar | 7–8 | 252 | ~25 km SW |
| 128 | Mangaluru | 7–8 | 241 | ~25 km WSW |
| 129 | Chānda | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 130 | Hosapete | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 131 | Tirupati | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 132 | Bathinda | 7–8 | 253 | ~25 km N |
| 133 | Bhilwara | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 134 | Rāmpur | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 135 | Kanayannur | 7–8 | 254 | ~25 km WSW |
| 136 | Bhāgalpur | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 137 | Saugor | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 138 | Bikaner | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 139 | Begusarai | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 140 | Rāichūr | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 141 | Morvi | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 142 | Nadiād | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 143 | Ballari | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 144 | Sāngli | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 145 | Kalaburagi | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 146 | Rajamahendravaram | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 147 | Hubballi | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 148 | Kolhāpur | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 149 | Fīrozābād | 7–8 | 251 | ~25 km SSW |
| 150 | Amravati | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 151 | Kanchipuram | 7–8 | 253 | ~25 km SSW |
| 152 | Bhavnagar | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 153 | Thiruvananthapuram | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 154 | Ichalkaranji | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 155 | Kākināda | 7–8 | 254 | ~25 km ESE |
| 156 | Munger | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 157 | Nanded | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 158 | Purnia | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 159 | Murwāra | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 160 | Karīmnagar | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 161 | Vijayapura | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 162 | Kurnool | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 163 | Belagavi | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 164 | Rohtak | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 165 | Chāpra | 7–8 | 250 | ~25 km NNW |
| 166 | Jalgaon | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 167 | Nāgercoil | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 168 | Sīkar | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 169 | Puducherry | 7–8 | 247 | ~25 km E |
| 170 | Akola | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 171 | Malegaon | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 172 | Barddhamān | 7–8 | 254 | ~25 km SW |
| 173 | Hisar | 7–8 | 253 | ~25 km N |
| 174 | Brahmapur | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 175 | Karur | 7–8 | 248 | ~25 km SSW |
| 176 | Davangere | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 177 | Ongole | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 178 | Jālna | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 179 | Shāhjānpur | 7–8 | 241 | ~25 km NNW |
| 180 | Nizāmābād | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 181 | Thoothukudi | 7–8 | 210 | ~25 km ESE |
| 182 | Morena | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 183 | Imphal | 7–8 | 254 | ~25 km WNW |
| 184 | Dhule | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 185 | Rāmgundam | 7–8 | 161 | ~25 km NW |
| 186 | Bharatpur | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 187 | Latur | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 188 | Thanjavur | 7–8 | 254 | ~25 km S |
| 189 | Shivamogga | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 190 | Pāli | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 191 | Bidar | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 192 | Anantapur | 7–8 | 235 | ~25 km ENE |
| 193 | Ratlām | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 194 | Kadapa | 7–8 | 254 | ~25 km SSE |
| 195 | Katihar | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 196 | Jūnāgadh | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 197 | Vizianagaram | 7–8 | 253 | ~25 km SE |
| 198 | Sivakasi | 7–8 | 254 | ~25 km SSW |
| 199 | Thrissur | 7–8 | 238 | ~25 km WSW |
| 200 | Sri Ganganagar | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 201 | Kushinagar | 7–8 | 199 | ~25 km SSE |
| 202 | Parbhani | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 203 | Dindigul | 7–8 | 237 | ~25 km W |
| 204 | Bilimora | 7–8 | 230 | ~25 km WSW |
| 205 | Puri | 7–8 | 251 | ~25 km S |
| 206 | Eluru | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 207 | Nandyāl | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 208 | Khandwa | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 209 | Farrukhābād | 7–8 | 249 | ~25 km NNE |
| 210 | Burhānpur | 7–8 | 252 | ~25 km SE |
| 211 | Kallakurichi | 7–8 | 249 | ~25 km WNW |
| 212 | Kollam | 6–7 | 198 | ~25 km WSW |
| 213 | Teni | 6–7 | 198 | ~25 km NW |
| 214 | Ooty | 6–7 | 217 | ~25 km WSW |
| 215 | Nowrangapur | 6–7 | 241 | ~25 km NNW |
| 216 | Aizawl | 6–7 | 248 | ~25 km S |
| 217 | Kozhikode | 6–7 | 191 | ~25 km WSW |
| 218 | Punāsa | 6–7 | 144 | ~25 km E |
| 219 | Mulugu | 6–7 | 160 | ~25 km NE |
| 220 | Alappuzha | 6–7 | 171 | ~25 km WNW |
Brightness is the NASA VIIRS Black Marble 2016 value at the city centre on a 0–255 scale; 255 is saturated. Cities are ordered by estimated sky brightness, which also counts the light within 30 km.