| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 2 | South Tangerang | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 3 | Bekasi | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 4 | Tangerang | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 5 | Depok | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 6 | Cileungsir | 8–9 | 249 | ~25 km SSE |
| 7 | Medan | 8–9 | 255 | ~25 km S |
| 8 | Surabaya | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 9 | Bandung | 8–9 | 255 | ~25 km NE |
| 10 | Denpasar | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 11 | Bogor | 8–9 | 254 | ~25 km SW |
| 12 | Semarang | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 13 | Karawang | 8–9 | 250 | ~25 km S |
| 14 | Surakarta | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 15 | Yogyakarta | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 16 | Malang | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 17 | Makassar | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 18 | Bandar Lampung | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 19 | Pekanbaru | 7–8 | 253 | ~25 km NW |
| 20 | Mataram | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 21 | Jember | 7–8 | 254 | ~25 km NNW |
| 22 | Batam | 7–8 | 254 | ~25 km ENE |
| 23 | Cilegon | 7–8 | 236 | ~25 km WNW |
| 24 | Banda Aceh | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 25 | Pasuruan | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 26 | Samarinda | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 27 | Serang | 7–8 | 252 | ~25 km NNE |
| 28 | Binjai | 7–8 | 249 | ~25 km WNW |
| 29 | Tegal | 7–8 | 251 | ~25 km NNE |
| 30 | Kediri | 7–8 | 217 | ~25 km WSW |
| 31 | Cirebon | 7–8 | 242 | ~25 km ENE |
| 32 | Percut | 7–8 | 194 | ~25 km NE |
| 33 | Pontianak | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 34 | Batu | 7–8 | 237 | ~25 km WSW |
| 35 | Probolinggo | 7–8 | 254 | ~25 km N |
| 36 | Palembang | 7–8 | 181 | ~25 km NNW |
| 37 | Banjarmasin | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 38 | Pekalongan | 7–8 | 250 | ~25 km N |
| 39 | Jambi City | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 40 | Manado | 7–8 | 253 | ~25 km WNW |
| 41 | Tasikmalaya | 7–8 | 251 | ~25 km SE |
| 42 | Jepara | 7–8 | 239 | ~25 km W |
| 43 | Kupang | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 44 | Balikpapan | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 45 | Kendari | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 46 | Palu | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 47 | Situbondo | 7–8 | 249 | ~25 km NW |
| 48 | Purwokerto | 7–8 | 227 | ~25 km NE |
| 49 | Madiun | 7–8 | 252 | ~25 km SE |
| 50 | Banjarbaru | 7–8 | 225 | ~25 km ESE |
| 51 | Padang | 7–8 | 189 | ~25 km WSW |
| 52 | Gorontalo | 7–8 | 252 | ~25 km SSW |
| 53 | Klungkung | 7–8 | 201 | ~25 km ESE |
| 54 | Rengasdengklok | 7–8 | 182 | ~25 km NE |
| 55 | Dumai | 7–8 | 251 | ~25 km WNW |
| 56 | Pangkalpinang | 7–8 | 249 | ~25 km E |
| 57 | Palangkaraya | 7–8 | 254 | ~25 km W |
| 58 | Jayapura | 7–8 | 224 | ~25 km N |
| 59 | Cilacap | 6–7 | 242 | ~25 km S |
| 60 | Bengkulu | 6–7 | 242 | ~25 km WSW |
| 61 | Lhokseumawe | 6–7 | 213 | ~25 km NNE |
| 62 | Sukabumi | 6–7 | 172 | ~25 km SE |
| 63 | Pematangsiantar | 6–7 | 254 | ~25 km S |
| 64 | Ambon | 6–7 | 241 | ~25 km SE |
| 65 | Tanjung Pinang | 6–7 | 225 | ~25 km S |
| 66 | Bitung | 6–7 | 198 | ~25 km SSE |
| 67 | Sumedang | 6–7 | 170 | ~25 km ESE |
| 68 | Lubuklinggau | 6–7 | 235 | ~25 km S |
| 69 | Ternate | 6–7 | 220 | ~25 km SW |
| 70 | Singkawang | 6–7 | 215 | ~25 km W |
| 71 | Sorong | 6–7 | 172 | ~25 km WNW |
| 72 | Tarakan | 6–7 | 202 | ~25 km E |
| 73 | Padangsidempuan | 6–7 | 185 | ~25 km S |
| 74 | Toli-Toli | 5–6 | 198 | ~25 km WNW |
| 75 | Banjar | 4–5 | 22 | not within 90 km |
Brightness is the NASA VIIRS Black Marble 2016 value at the city centre on a 0–255 scale; 255 is saturated. Cities are ordered by estimated sky brightness, which also counts the light within 30 km.