| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 2 | Móstoles | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 3 | Mollet del Vallès | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 4 | Sevilla | 8–9 | 255 | ~25 km SSW |
| 5 | Barcelona | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 6 | Valencia | 8–9 | 255 | ~25 km ESE |
| 7 | Alcobendas | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 8 | Murcia | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 9 | Terrassa | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 10 | Las Rozas de Madrid | 8–9 | 255 | ~25 km WSW |
| 11 | Orihuela | 8–9 | 249 | ~25 km NNW |
| 12 | Alcalá de Henares | 8–9 | 250 | ~25 km ESE |
| 13 | Valdemoro | 8–9 | 253 | ~25 km E |
| 14 | Granada | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 15 | Vigo | 7–8 | 254 | ~25 km W |
| 16 | Zaragoza | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 17 | Collado-Villalba | 7–8 | 252 | ~25 km NNE |
| 18 | Rivas-Vaciamadrid | 7–8 | 212 | ~25 km SE |
| 19 | Pontevedra | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 20 | Las Palmas de Gran Canaria | 7–8 | 249 | ~25 km NE |
| 21 | Málaga | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 22 | Bilbao | 7–8 | 252 | ~25 km NNE |
| 23 | Valladolid | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 24 | Elche | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 25 | Alicante | 7–8 | 228 | ~25 km ESE |
| 26 | Palma | 7–8 | 245 | ~25 km NW |
| 27 | Tarragona | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 28 | Castelló de la Plana | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 29 | A Coruña | 7–8 | 249 | ~25 km NW |
| 30 | Jerez de la Frontera | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 31 | Cartagena | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 32 | Oviedo | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 33 | Guadalajara | 7–8 | 246 | ~25 km ENE |
| 34 | Huelva | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 35 | Pamplona | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 36 | Santander | 7–8 | 254 | ~25 km N |
| 37 | Castelldefels | 7–8 | 251 | ~25 km SSE |
| 38 | Torrevieja | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 39 | Gijón | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 40 | Toledo | 7–8 | 236 | ~25 km SSW |
| 41 | Vilanova i la Geltrú | 7–8 | 253 | ~25 km SSE |
| 42 | Sagunto | 7–8 | 213 | ~25 km ESE |
| 43 | Manresa | 7–8 | 252 | ~25 km NNE |
| 44 | Mataró | 7–8 | 248 | ~25 km SSE |
| 45 | Salamanca | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 46 | Chiclana de la Frontera | 7–8 | 253 | ~25 km SW |
| 47 | Burgos | 7–8 | 254 | ~25 km E |
| 48 | Ferrol | 7–8 | 254 | ~25 km NNW |
| 49 | Córdoba | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 50 | Santiago de Compostela | 7–8 | 251 | ~25 km ENE |
| 51 | Santa Cruz de Tenerife | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 52 | Lleida | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 53 | León | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 54 | Torrelavega | 7–8 | 248 | ~25 km NW |
| 55 | Aranjuez | 7–8 | 250 | ~25 km E |
| 56 | Almería | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 57 | Cadiz | 7–8 | 230 | ~25 km SW |
| 58 | Gandia | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 59 | Avilés | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 60 | Arona | 7–8 | 199 | ~25 km SW |
| 61 | Gasteiz / Vitoria | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 62 | Benidorm | 7–8 | 216 | ~25 km SSE |
| 63 | Lorca | 7–8 | 250 | ~25 km WNW |
| 64 | Algeciras | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 65 | Roquetas de Mar | 7–8 | 235 | ~25 km SSE |
| 66 | Logroño | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 67 | Elda | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 68 | Girona | 7–8 | 251 | ~25 km W |
| 69 | Segovia | 7–8 | 245 | ~25 km ENE |
| 70 | Melilla | 7–8 | 240 | ~25 km NNE |
| 71 | Albacete | 7–8 | 254 | ~25 km S |
| 72 | Badajoz | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 73 | Palencia | 7–8 | 254 | ~25 km NE |
| 74 | Donostia / San Sebastián | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 75 | El Ejido | 7–8 | 253 | ~25 km S |
| 76 | Arrecife | 7–8 | 244 | ~25 km ESE |
| 77 | Marbella | 7–8 | 253 | ~25 km S |
| 78 | Jaén | 7–8 | 243 | ~25 km SE |
| 79 | Ourense | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 80 | Ponferrada | 7–8 | 253 | ~25 km SSE |
| 81 | Sanlúcar de Barrameda | 7–8 | 253 | ~25 km WSW |
| 82 | Utrera | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 83 | Huesca | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 84 | Irun | 7–8 | 252 | ~25 km NNW |
| 85 | Mérida | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 86 | Vélez-Málaga | 7–8 | 240 | ~25 km S |
| 87 | Motril | 7–8 | 240 | ~25 km S |
| 88 | Mijas | 7–8 | 140 | ~25 km SSE |
| 89 | Alcoy | 7–8 | 250 | ~25 km E |
| 90 | Cáceres | 7–8 | 243 | ~25 km SW |
| 91 | Talavera de la Reina | 7–8 | 243 | ~25 km NNE |
| 92 | Santa Lucía | 7–8 | 157 | ~25 km SSE |
| 93 | Linares | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 94 | Puertollano | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 95 | Ciudad Real | 7–8 | 247 | ~25 km WNW |
| 96 | Zamora | 7–8 | 255 | ~25 km WNW |
| 97 | Ceuta | 7–8 | 243 | ~25 km ENE |
| 98 | Lugo | 6–7 | 255 | ~25 km NW |
| 99 | Estepona | 6–7 | 227 | ~25 km SSE |
| 100 | Ávila | 6–7 | 229 | ~25 km SW |
| 101 | Cuenca | 6–7 | 251 | ~25 km NE |
| 102 | Campiña | 5–6 | 35 | not within 90 km |
Brightness is the NASA VIIRS Black Marble 2016 value at the city centre on a 0–255 scale; 255 is saturated. Cities are ordered by estimated sky brightness, which also counts the light within 30 km.