| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 8–9 | 255 | ~25 km NNE |
| 2 | Essen | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 3 | Duisburg | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 4 | Hamburg | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 5 | Düsseldorf | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 6 | Herne | 8–9 | 255 | ~25 km N |
| 7 | Köln | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 8 | Stuttgart | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 9 | Frankfurt am Main | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 10 | Dortmund | 8–9 | 255 | ~25 km NNW |
| 11 | Munich | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 12 | Mannheim | 8–9 | 255 | ~25 km E |
| 13 | Langenfeld | 8–9 | 236 | ~25 km ESE |
| 14 | Hannover | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 15 | Krefeld | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 16 | Leipzig | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 17 | Bonn | 7–8 | 254 | ~25 km ENE |
| 18 | Wuppertal | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 19 | Karlsruhe | 7–8 | 243 | ~25 km SSE |
| 20 | Aachen | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 21 | Nuremberg | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 22 | Rüsselsheim am Main | 7–8 | 254 | ~25 km SSW |
| 23 | Dresden | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 24 | Mönchengladbach | 7–8 | 254 | ~25 km SSW |
| 25 | Wiesbaden | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 26 | Bremen | 7–8 | 253 | ~25 km ENE |
| 27 | Saarbrücken | 7–8 | 247 | ~25 km N |
| 28 | Worms | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 29 | Halle (Saale) | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 30 | Hagen | 7–8 | 252 | ~25 km ESE |
| 31 | Potsdam | 7–8 | 255 | ~25 km SW |
| 32 | Heilbronn | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 33 | Hanau am Main | 7–8 | 245 | ~25 km E |
| 34 | Speyer | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 35 | Darmstadt | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 36 | Erfurt | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 37 | Magdeburg | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 38 | Marl | 7–8 | 179 | ~25 km NNW |
| 39 | Heidelberg | 7–8 | 240 | ~25 km ENE |
| 40 | Hamm | 7–8 | 246 | ~25 km N |
| 41 | Augsburg | 7–8 | 255 | ~25 km WSW |
| 42 | Ulm | 7–8 | 253 | ~25 km S |
| 43 | Erlangen | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 44 | Rostock | 7–8 | 253 | ~25 km NW |
| 45 | Unna | 7–8 | 226 | ~25 km SSE |
| 46 | Chemnitz | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 47 | Kassel | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 48 | Regensburg | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 49 | Norderstedt | 7–8 | 174 | ~25 km NNE |
| 50 | Braunschweig | 7–8 | 255 | ~25 km NNW |
| 51 | Kerpen | 7–8 | 210 | ~25 km SW |
| 52 | Kiel | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 53 | Ingolstadt | 7–8 | 247 | ~25 km WNW |
| 54 | Aschaffenburg | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 55 | Bielefeld | 7–8 | 251 | ~25 km SE |
| 56 | Düren | 7–8 | 215 | ~25 km SW |
| 57 | Pforzheim | 7–8 | 222 | ~25 km SSW |
| 58 | Freiburg | 7–8 | 255 | ~25 km SE |
| 59 | Wolfsburg | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 60 | Reutlingen | 7–8 | 253 | ~25 km SE |
| 61 | Lübeck | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 62 | Bremerhaven | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 63 | Kaiserslautern | 7–8 | 254 | ~25 km SSE |
| 64 | Münster | 7–8 | 255 | ~25 km ENE |
| 65 | Zwickau | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 66 | Osnabrück | 7–8 | 252 | ~25 km NW |
| 67 | Göppingen | 7–8 | 234 | ~25 km N |
| 68 | Paderborn | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 69 | Offenburg | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 70 | Koblenz | 7–8 | 214 | ~25 km SSW |
| 71 | Würzburg | 6–7 | 234 | ~25 km E |
| 72 | Hildesheim | 6–7 | 255 | ~25 km W |
| 73 | Schwerin | 6–7 | 254 | ~25 km S |
| 74 | Gera | 6–7 | 253 | ~25 km WSW |
| 75 | Schweinfurt | 6–7 | 255 | ~25 km NE |
| 76 | Trier | 6–7 | 255 | ~25 km ENE |
| 77 | Lahr | 6–7 | 229 | ~25 km ENE |
| 78 | Euskirchen | 6–7 | 244 | ~25 km S |
| 79 | Bergedorf | 6–7 | 152 | ~25 km ESE |
| 80 | Neumünster | 6–7 | 255 | ~25 km WNW |
| 81 | Gütersloh | 6–7 | 243 | ~25 km W |
| 82 | Bocholt | 6–7 | 240 | ~25 km SW |
| 83 | Heidenheim an der Brenz | 6–7 | 249 | ~25 km ENE |
| 84 | Baden-Baden | 6–7 | 186 | ~25 km SSE |
| 85 | Bamberg | 6–7 | 254 | ~25 km E |
| 86 | Neustadt an der Weinstraße | 6–7 | 241 | ~25 km WSW |
| 87 | Flensburg | 6–7 | 255 | ~25 km E |
| 88 | Cottbus | 6–7 | 255 | ~25 km NNE |
| 89 | Wesel | 6–7 | 227 | ~25 km ENE |
| 90 | Jena | 6–7 | 247 | ~25 km SSW |
| 91 | Gießen | 6–7 | 249 | ~25 km NNW |
| 92 | Görlitz | 6–7 | 249 | ~25 km NNE |
| 93 | Oldenburg | 6–7 | 226 | ~25 km W |
| 94 | Neubrandenburg | 6–7 | 255 | ~25 km S |
| 95 | Aalen | 6–7 | 255 | ~25 km NW |
| 96 | Weimar | 6–7 | 248 | ~25 km SSW |
| 97 | Dessau | 6–7 | 244 | ~25 km NE |
| 98 | Emden | 6–7 | 227 | ~25 km NW |
| 99 | Göttingen | 6–7 | 250 | ~25 km W |
| 100 | Schwäbisch Gmünd | 6–7 | 199 | ~25 km NNE |
| 101 | Lüneburg | 6–7 | 248 | ~25 km E |
| 102 | Iserlohn | 6–7 | 173 | ~25 km SE |
| 103 | Stralsund | 6–7 | 253 | ~25 km NNW |
| 104 | Villingen-Schwenningen | 6–7 | 164 | ~25 km NNW |
| 105 | Frankfurt (Oder) | 6–7 | 246 | ~25 km ESE |
| 106 | Minden | 6–7 | 244 | ~25 km NNW |
| 107 | Rosenheim | 6–7 | 246 | ~25 km SSW |
| 108 | Konstanz | 6–7 | 242 | ~25 km NE |
| 109 | Lippstadt | 6–7 | 240 | ~25 km SSW |
| 110 | Rheine | 6–7 | 219 | ~25 km N |
| 111 | Plauen | 6–7 | 254 | ~25 km E |
| 112 | Brandenburg an der Havel | 6–7 | 239 | ~25 km SSW |
| 113 | Detmold | 6–7 | 233 | ~25 km NNE |
| 114 | Friedrichshafen | 6–7 | 254 | ~25 km ENE |
| 115 | Landshut | 6–7 | 183 | ~25 km N |
| 116 | Siegen | 6–7 | 237 | ~25 km NE |
| 117 | Hameln | 6–7 | 255 | ~25 km S |
| 118 | Celle | 6–7 | 251 | ~25 km NNE |
| 119 | Lüdenscheid | 6–7 | 245 | ~25 km E |
| 120 | Fulda | 6–7 | 242 | ~25 km SSE |
| 121 | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | 6–7 | 250 | ~25 km NE |
| 122 | Nordhorn | 6–7 | 234 | ~25 km N |
| 123 | Kempten (Allgäu) | 6–7 | 243 | ~25 km SSE |
| 124 | Marburg an der Lahn | 6–7 | 230 | ~25 km NW |
| 125 | Bayreuth | 6–7 | 247 | ~25 km NE |
| 126 | Lingen | 6–7 | 196 | ~25 km NNE |
| 127 | Ibbenbueren | 6–7 | 175 | ~25 km NNE |
| 128 | Gummersbach | 6–7 | 176 | ~25 km SE |
| 129 | Cuxhaven | 6–7 | 232 | ~25 km WNW |
| 130 | Bad Salzuflen | 6–7 | 120 | ~25 km E |
| 131 | Passau | 6–7 | 190 | ~25 km E |
| 132 | Wilhelmshaven | 5–6 | 87 | ~25 km N |
| 133 | Arnsberg | 4–5 | 34 | not within 90 km |
Brightness is the NASA VIIRS Black Marble 2016 value at the city centre on a 0–255 scale; 255 is saturated. Cities are ordered by estimated sky brightness, which also counts the light within 30 km.