| # | City | Bortle (est.) | Brightness | 2 classes darker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Humber-Clairville | 8–9 | 255 | ~25 km SSE |
| 2 | Toronto | 8–9 | 255 | ~25 km SE |
| 3 | Montréal | 8–9 | 248 | ~25 km SSE |
| 4 | Vaughan | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 5 | Mississauga | 8–9 | 251 | ~25 km SE |
| 6 | Edmonton | 8–9 | 232 | ~25 km ESE |
| 7 | Calgary | 8–9 | 255 | ~25 km SW |
| 8 | Pierrefonds-Roxboro | 8–9 | 238 | ~25 km WNW |
| 9 | Winnipeg | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 10 | Ottawa | 8–9 | 255 | ~25 km NW |
| 11 | Markham | 8–9 | 221 | ~25 km SE |
| 12 | Vancouver | 8–9 | 255 | ~25 km W |
| 13 | Québec | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 14 | Hamilton | 8–9 | 255 | ~25 km ENE |
| 15 | London | 8–9 | 255 | ~25 km WNW |
| 16 | Niagara Falls | 7–8 | 254 | ~25 km N |
| 17 | Kitchener | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 18 | Surrey | 7–8 | 211 | ~25 km SSW |
| 19 | Ajax | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 20 | Milton | 7–8 | 254 | ~25 km NW |
| 21 | Newmarket | 7–8 | 255 | ~25 km NE |
| 22 | Repentigny | 7–8 | 252 | ~25 km E |
| 23 | Oshawa | 7–8 | 252 | ~25 km SE |
| 24 | Châteauguay | 7–8 | 187 | ~25 km S |
| 25 | Regina | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 26 | Saskatoon | 7–8 | 255 | ~25 km SSW |
| 27 | Sarnia | 7–8 | 253 | ~25 km NNE |
| 28 | Halifax | 7–8 | 252 | ~25 km SSE |
| 29 | Saint-Jérôme | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 30 | Coquitlam | 7–8 | 210 | ~25 km NE |
| 31 | Delta | 7–8 | 244 | ~25 km WSW |
| 32 | Cambridge | 7–8 | 252 | ~25 km WSW |
| 33 | St. Catharines | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 34 | Burlington | 7–8 | 175 | ~25 km E |
| 35 | Orléans | 7–8 | 244 | ~25 km NNW |
| 36 | Saint-Louis-de-Terrebonne | 7–8 | 154 | ~25 km N |
| 37 | Guelph | 7–8 | 255 | ~25 km N |
| 38 | Kanata | 7–8 | 255 | ~25 km NW |
| 39 | Sherbrooke | 7–8 | 255 | ~25 km NNE |
| 40 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 41 | Georgetown | 7–8 | 230 | ~25 km WNW |
| 42 | Kelowna | 7–8 | 255 | ~25 km W |
| 43 | Welland | 7–8 | 236 | ~25 km SSW |
| 44 | Brantford | 7–8 | 246 | ~25 km SW |
| 45 | Greater Sudbury | 7–8 | 249 | ~25 km SW |
| 46 | Medicine Hat | 7–8 | 252 | ~25 km NNE |
| 47 | Moncton | 7–8 | 255 | ~25 km SSE |
| 48 | Red Deer | 7–8 | 253 | ~25 km NNW |
| 49 | Saguenay | 7–8 | 255 | ~25 km E |
| 50 | Trois-Rivières | 7–8 | 249 | ~25 km SW |
| 51 | Lethbridge | 7–8 | 250 | ~25 km NE |
| 52 | Salaberry-de-Valleyfield | 7–8 | 253 | ~25 km SSW |
| 53 | Lower Sackville | 7–8 | 221 | ~25 km WNW |
| 54 | Victoria | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 55 | Grande Prairie | 7–8 | 249 | ~25 km SE |
| 56 | St. John's | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 57 | Joliette | 7–8 | 233 | ~25 km NW |
| 58 | Barrie | 7–8 | 202 | ~25 km E |
| 59 | Abbotsford | 7–8 | 228 | ~25 km NNE |
| 60 | Saint-Hyacinthe | 7–8 | 255 | ~25 km ESE |
| 61 | Thunder Bay | 7–8 | 251 | ~25 km ESE |
| 62 | Sault Ste. Marie | 7–8 | 247 | ~25 km NW |
| 63 | Drummondville | 7–8 | 201 | ~25 km E |
| 64 | Granby | 7–8 | 250 | ~25 km SE |
| 65 | Kamloops | 7–8 | 209 | ~25 km NE |
| 66 | Leamington | 7–8 | 252 | ~25 km SE |
| 67 | Woodstock | 7–8 | 253 | ~25 km WNW |
| 68 | St. Thomas | 7–8 | 255 | ~25 km S |
| 69 | Peterborough | 7–8 | 233 | ~25 km NNE |
| 70 | Saint John | 7–8 | 240 | ~25 km SSE |
| 71 | Brandon | 7–8 | 248 | ~25 km NNW |
| 72 | Chestermere | 7–8 | 136 | ~25 km NE |
| 73 | Sorel-Tracy | 6–7 | 248 | ~25 km NNW |
| 74 | Sydney | 6–7 | 255 | ~25 km N |
| 75 | Victoriaville | 6–7 | 224 | ~25 km ESE |
| 76 | Chatham | 6–7 | 234 | ~25 km SSE |
| 77 | Orillia | 6–7 | 254 | ~25 km SSE |
| 78 | Spruce Grove | 6–7 | 177 | ~25 km W |
| 79 | Prince George | 6–7 | 255 | ~25 km ESE |
| 80 | Cornwall | 6–7 | 230 | ~25 km ENE |
| 81 | Airdrie | 6–7 | 184 | ~25 km WNW |
| 82 | Lloydminster | 6–7 | 247 | ~25 km ENE |
| 83 | Chilliwack | 6–7 | 253 | ~25 km NNE |
| 84 | Belleville | 6–7 | 255 | ~25 km SW |
| 85 | Kingston | 6–7 | 198 | ~25 km S |
| 86 | Okotoks | 6–7 | 218 | ~25 km WSW |
| 87 | Shawinigan | 6–7 | 223 | ~25 km NNW |
| 88 | Cochrane | 6–7 | 247 | ~25 km SW |
| 89 | Moose Jaw | 6–7 | 240 | ~25 km SW |
| 90 | Prince Albert | 6–7 | 228 | ~25 km WSW |
| 91 | Fort McMurray | 6–7 | 219 | ~25 km NE |
| 92 | North Bay | 6–7 | 248 | ~25 km WSW |
| 93 | Rimouski | 6–7 | 255 | ~25 km N |
| 94 | Fredericton | 6–7 | 198 | ~25 km NNE |
| 95 | Charlottetown | 6–7 | 227 | ~25 km SSW |
| 96 | Saint-Georges | 6–7 | 254 | ~25 km ENE |
| 97 | Stratford | 6–7 | 208 | ~25 km NNW |
| 98 | Vernon | 6–7 | 254 | ~25 km W |
| 99 | Timmins | 6–7 | 241 | ~25 km E |
| 100 | Penticton | 6–7 | 255 | ~25 km E |
| 101 | Nanaimo | 6–7 | 171 | ~25 km NNW |
| 102 | Quinte West | 6–7 | 218 | ~25 km SSW |
| 103 | Caledon | 6–7 | 127 | ~25 km SW |
| 104 | Campbell River | 6–7 | 175 | ~25 km ESE |
| 105 | Mirabel | 5–6 | 42 | ~25 km NW |
| 106 | Norfolk County | 4–5 | 21 | not within 90 km |
Brightness is the NASA VIIRS Black Marble 2016 value at the city centre on a 0–255 scale; 255 is saturated. Cities are ordered by estimated sky brightness, which also counts the light within 30 km.